<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>WebTager</title>
	<link>http://webtager.com</link>
	<description>Блог про интернет, блогосферу и веб дизайн!</description>
	<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:36:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Яндекс: Скан И Копипаст</title>
		<link>http://webtager.com/2009/03/07/yandex-skan-and-copypaste.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2009/03/07/yandex-skan-and-copypaste.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[ORG.UA]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[домен]]></category>

		<category><![CDATA[заработок]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[интересно]]></category>

		<category><![CDATA[книги]]></category>

		<category><![CDATA[контент]]></category>

		<category><![CDATA[копипаст]]></category>

		<category><![CDATA[скан]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2009/03/07/yandex-skan-and-copypaste.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я хочу рассказать про одну очень интересную ситуацию!
Создал два сайта на uCoz с доменом ORG.UA, один раньше, другой на 2-3 дня позже&#8230; На первом был уникальный скан, на втором копипаст.
Вот уже прошло 5 дней, и я решил заглянуть в WebMaster.Yandex. И что я увидел! Первый сайт (контент - уник скан) - 1 страница в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня я хочу рассказать про одну очень интересную ситуацию!</p>
<p>Создал два сайта на uCoz с доменом ORG.UA, один раньше, другой на 2-3 дня позже&#8230; На первом был уникальный скан, на втором копипаст.<br />
Вот уже прошло 5 дней, и я решил заглянуть в WebMaster.Yandex. И что я увидел! Первый сайт (контент - уник скан) - 1 страница в индексе, а второй сайт (контент - копипаст) - 45+!<br />
Вот это интересно: лучше наполнять уником или копипастом? С этого момента стану подробнее изучать Яндекс, создам еще около 10 сайтов (5 - скан, 5 - копипаст) и всё хорошенько протестирую <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>А какие ваши мысли по этому поводу?</strong><br />
 <a href="http://webtager.com/2009/03/07/yandex-skan-and-copypaste.html#more-546" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2009/03/07/yandex-skan-and-copypaste.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хотите Заработать? + PSD Шаблон</title>
		<link>http://webtager.com/2009/02/15/blog-money.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2009/02/15/blog-money.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[.psd]]></category>

		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[заработок]]></category>

		<category><![CDATA[ПрофитБлог]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<category><![CDATA[шаблон]]></category>

		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2009/02/15/blog-money.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня будет пост 2 в 1  
Для начала хочу рассказать про свою идею начать эксперимент по заработку на блоге через ПрофитБлог!
Вторая часть - бесплатный шаблон для Porsche сайта в исходнике PSD.
1) Эксперимент по заработку на блоге через ПрофитБлог.
Предлагаю создать блог на хостинге uCoz, на домене .at.ua. С дизайном и тематикой определитесь сами  Кто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня будет пост 2 в 1 <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Для начала хочу рассказать про свою идею начать эксперимент по заработку на блоге через ПрофитБлог!<br />
Вторая часть - бесплатный шаблон для <a href="http://dizauto.ru">Porsche</a> сайта в исходнике <a href="http://psdfiles.ru">PSD</a>.</p>
<p>1) <em>Эксперимент по заработку на блоге через ПрофитБлог.</em><br />
Предлагаю создать блог на хостинге uCoz, на домене .at.ua. С дизайном и тематикой определитесь сами <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Кто не знает, как правильно это сделать - ICQ: 377-302-377 - помогу.<br />
После этого вам нужно зарегистрироваться моим рефералом в <a rel="nofollow" href="http://profitblog.ru/?r=10797">ПрофитБлог</a>. После этого сообщаем мне в ICQ: 377-302-377!<br />
Я добавляю вас в свою базу блогов и через 2-3 дня прогоняю ваш блог в 125 социальных закладок (это даст прирост тИЦ и PR)! Только одно условие - нужно написать 4-5 постов!</p>
<p>Таким образом, вы заведете себе новый блог для заработка и получите небольшой старт для дальнейшего заработка&#8230;<br />
В течение месяца вам нужно будет написать минимум 10-12 постов. Через 45 дней вы можете добавить свой блог в ПрофитБлог и начать посылать заявки. Также периодически я буду заходить на каждый блог и раз в 2-3 дня буду прогонять ваши посты! После 45 дней работы ПрофитБлоге вам нужно будет сообщить мне, чтобы я отметил данное событие <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Вам нужно будет указать, сколько вы заработали и на 5 самых удачных блогов я поставлю ссылки из итогового поста <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>После 3 месяцев я перестану прогонять ваши посты! Надеюсь ваш блог уже будет достаточно популярен и хорошей заготовкой для заработка <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Таким образом, мы проверим, сколько можно выжать из ПрофитБлог и, конечно же, неплохо заработаем на блоге! После окончания эксперимента не стоит забрасывать свой блог - добавьте его в Блогун или еще куда-нибудь и продолжайте зарабатывать!</p>
<p>На все вопросы отвечу - ICQ: 377-302-377</p>
<p>Пошел делать себе блог <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<em>Информационный спонсор:</em> <strong>Дима Шайтор</strong>, <a href="http://blogfront.ru">передовая блогосферы</a>!<br />
 <a href="http://webtager.com/2009/02/15/blog-money.html#more-539" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2009/02/15/blog-money.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Партнерки По Продаже Фильмов За СМС</title>
		<link>http://webtager.com/2009/02/13/sms-for-movie.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2009/02/13/sms-for-movie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[заработок]]></category>

		<category><![CDATA[партнерки]]></category>

		<category><![CDATA[партнерские программы]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<category><![CDATA[СМС]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<category><![CDATA[фильмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2009/02/13/sms-for-movie.html</guid>
		<description><![CDATA[RuProfit - бизнес портал!
Увлекся я продажей фильмов за СМС и поэтому решил поделиться с вами приглашениями в две самые лучшие (по моему мнению) партнерки по продаже фильмов за СМС!
Хочу заметить, что такой бизнес очень даже прибыльный и на нем можно неплохо подняться&#8230;
Вобщем приступим:
1) Partner.LoadMovie - сейчас уже поднимаюсь по немножко на ней 
Дизайн у них [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>RuProfit -</em> <a href="http://ruprofit.org">бизнес портал</a><em>!</em></strong></p>
<p>Увлекся я продажей фильмов за СМС и поэтому решил поделиться с вами приглашениями в две самые лучшие (по моему мнению) партнерки по продаже фильмов за СМС!</p>
<p>Хочу заметить, что такой бизнес очень даже прибыльный и на нем можно неплохо подняться&#8230;<br />
Вобщем приступим:</p>
<p>1) <strong><a rel="nofollow" href="http://partner.loadmovie.ru/invite-668">Partner.LoadMovie</a></strong> - сейчас уже поднимаюсь по немножко на ней <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Дизайн у них приятный, работа простая! А главное есть, что выбрать из рекламных материалов. Высокий процент оплаты, реферальная ставка тоже не отстает <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Всем начинающим советую работать именно с ней! Пока что доход от рефералов превышает мой заработок, но это только сейчас <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Приглашение в партнерку - <a rel="nofollow" href="http://partner.loadmovie.ru/invite-668"><em>ВЗЯТЬ</em></a>!</p>
<p>2) <strong><a rel="nofollow" href="http://partner.kino77.ru/?ref=2763">Partner.KINO77</a></strong> - процент оплаты на 10% ниже, чем у Partner.LoadMovie, но работать всё равно приятно!<br />
Хочу отметить, что у них очень красивый дизайн и приятно оформленная админка (панель управления). Рекламных материалов тоже много, но есть даже привлекательнее чем у первой партнерки. Пока что рефов там у меня нет, поэтому и прибыль тоже почти нет <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Сейчас сделал сайт только под Partner.LoadMovie!<br />
Очень хорошая статистика, а главное удобная! <em><strong>Вам бесплатно дадут базу фильмов в XML!!!</strong></em><br />
Вобщем сайт для нее делать намного проще, чем под Partner.LoadMovie.<br />
Приглашение в партнерку - <a rel="nofollow" href="http://partner.kino77.ru/?ref=2763"><em>ВЗЯТЬ</em></a>!</p>
<p>На сегодня это всё&#8230;<br />
 <a href="http://webtager.com/2009/02/13/sms-for-movie.html#more-538" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2009/02/13/sms-for-movie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMO Эксперимент</title>
		<link>http://webtager.com/2009/02/01/smo.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2009/02/01/smo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<category><![CDATA[закладки]]></category>

		<category><![CDATA[посетители]]></category>

		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2009/02/01/smo.html</guid>
		<description><![CDATA[VideoTube - видео онлайн.
Вчера ночью и сегодня утром провел свой первый SMO эксперимент 
В чем суть эксперимента? Я создал новый сайт и прогнал его по закладкам (125 сервисов)! Тематика оказалась популярной среди интернет-серферов и уже через час на счетчике было 25 уников! Конечно не со всех закладок, а только с 3 (БобрДобр, Любими и Мемори). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>VideoTube</strong></em> - <em><a href="http://videotube.com.ua">видео онлайн</a></em>.</p>
<p>Вчера ночью и сегодня утром провел свой первый SMO эксперимент <img src='http://webtager.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
В чем суть эксперимента? Я создал новый сайт и прогнал его по закладкам (125 сервисов)! Тематика оказалась популярной среди интернет-серферов и уже через час на счетчике было 25 уников! Конечно не со всех закладок, а только с 3 (БобрДобр, Любими и Мемори). Лидером оказался Любими (13 переходов), потом БобрДобр (7 переходов) и с Мемори - 5 переходов. И это было ночью (~ в 24.00 по мск)!<br />
Сегодня утром тоже решил прогнать по закладкам&#8230;</p>
<p><img align="center" src="http://lubimi.com/logo.gif" alt="Любими.ком" /><br />
 <a href="http://webtager.com/2009/02/01/smo.html#more-533" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2009/02/01/smo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Подборка Векторной Графики</title>
		<link>http://webtager.com/2009/01/11/vector-graphic.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2009/01/11/vector-graphic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[вектор]]></category>

		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<category><![CDATA[исходники]]></category>

		<category><![CDATA[подборка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2009/01/11/vector-graphic.html</guid>
		<description><![CDATA[Спонсор поста: Бесплатно скачать темы для Windows XP и не только!
Долго я не писал на свой блог (то отдых, то работы много), но вот наконец-то нашел немного свободного времени, чтобы запостить полезную подборку векторной графики!
В данной подборке собраны исключительно бесплатные векторные исходники для Photoshop и Illustrator, также в архиве вы найдете файлы для CorelDraw! Есть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Спонсор поста:</em> Бесплатно скачать <a href="http://winstyle.com.ua">темы для Windows XP</a> и не только!</p>
<p>Долго я не писал на свой блог (то отдых, то работы много), но вот наконец-то нашел немного свободного времени, чтобы запостить полезную подборку векторной графики!<br />
В данной подборке собраны исключительно бесплатные векторные исходники для Photoshop и Illustrator, также в архиве вы найдете файлы для CorelDraw! Есть также файлы .PDF, которые с легкостью вы сможете открыть в Illustrator.<br />
 <a href="http://webtager.com/2009/01/11/vector-graphic.html#more-519" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2009/01/11/vector-graphic.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новая Рубрика Блога</title>
		<link>http://webtager.com/2008/12/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2008/12/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[блоггеры]]></category>

		<category><![CDATA[категория]]></category>

		<category><![CDATA[новая]]></category>

		<category><![CDATA[обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[рубрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2008/12/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня добавляю на блог новую рубрику под названием - Блоги! Что же это за рубрика? Посты, которые будут публиковатся в данной рубрике это обзоры различных блогов! Обзор блога может быть любой тематики!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня добавляю на блог новую рубрику под названием - Блоги! Что же это за рубрика? Посты, которые будут публиковатся в данной рубрике это обзоры различных блогов! Обзор блога может быть любой тематики!<br />
 <a href="http://webtager.com/2008/12/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html#more-497" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2008/12/07/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коллективные Блоги</title>
		<link>http://webtager.com/2008/12/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2008/12/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[блоггеры]]></category>

		<category><![CDATA[коллектив]]></category>

		<category><![CDATA[новички]]></category>

		<category><![CDATA[опытные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2008/12/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.html</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно в блогосфере стало популярным создавать коллективные блоги! И при этом их создают не новички, а уже опытные блоггеры&#8230; Почему же они делают коллективные блоги?
Немного покапавшись в сети я нашел много причин. Но сейчас я расскажу вам про самые главные достоинства коллективных блогов!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем недавно в блогосфере стало популярным создавать коллективные блоги! И при этом их создают не новички, а уже опытные блоггеры&#8230; Почему же они делают коллективные блоги?<br />
Немного покапавшись в сети я нашел много причин. Но сейчас я расскажу вам про самые главные достоинства коллективных блогов!<br />
 <a href="http://webtager.com/2008/12/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.html#more-496" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2008/12/06/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Украшаем WordPress?</title>
		<link>http://webtager.com/2008/11/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wordpress.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2008/11/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[метки]]></category>

		<category><![CDATA[облако]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<category><![CDATA[теги]]></category>

		<category><![CDATA[флэш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2008/11/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wordpress.html</guid>
		<description><![CDATA[Или может быть делаем хуже для своего блога!? Вот так вот начинается сегодняшний пост&#8230; Сегодня я хочу написать про один из плагинов для WordPress - WP Culumus!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Или может быть делаем хуже для своего блога!? Вот так вот начинается сегодняшний пост&#8230; Сегодня я хочу написать про один из плагинов для WordPress - <strong>WP Culumus</strong>!<br />
 <a href="http://webtager.com/2008/11/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wordpress.html#more-458" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2008/11/05/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как Повысить ТИЦ и PR Блога</title>
		<link>http://webtager.com/2008/08/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-pr-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2008/08/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-pr-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[каталог]]></category>

		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2008/08/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-pr-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я расскажу вам как повысить показатели ТИЦ и PR блога...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня я расскажу вам как повысить показатели ТИЦ и PR блога.<br />
 <a href="http://webtager.com/2008/08/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-pr-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html#more-454" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2008/08/31/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-pr-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3000+ Кистей Для PhotoShop</title>
		<link>http://webtager.com/2008/08/22/3000-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-photoshop.html</link>
		<comments>http://webtager.com/2008/08/22/3000-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebTager</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Веб дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>

		<category><![CDATA[кисти]]></category>

		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtager.com/2008/08/22/3000-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-photoshop.html</guid>
		<description><![CDATA[Огромный пак кистей для Фотошопа...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Огромный пак кистей для Фотошопа&#8230;<br />
 <a href="http://webtager.com/2008/08/22/3000-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-photoshop.html#more-453" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtager.com/2008/08/22/3000-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

